乗船料金表(エサ、仕掛け、氷 含まず)
乗り合い
掛かり釣り(アンカーリング) | 料金 (最低出航人員) |
湾奥 (桜島フェリー線以北の海域) 午前便: 出港~帰港 5時間午後便: 出港~帰港 5時間 | ¥5,000/人 (2名様より) ※午前、午後の両方乗船 各4,000円(2023年6月で終了) |
市街地沖(現在取扱い無し) (谷山港と垂水港の線上まで) 出港~帰港 8時間 | ¥6,000/人 (3名様より) |
湾央(現在取扱い無し) (喜入沖まで) 出港~帰港 9時間 | ¥9,000/人 (4名様より) |
湾口(現在取扱い無し) (伊座敷沖まで) 出港~帰港 10時間 | ¥10,000/人 (4名様より) |
湾口 夜釣り (伊座敷沖まで) 出港~帰港 12時間 | ¥12,000/人 (4名様より) |
流し釣り | 料金 (最低出航人員) |
湾奥 (桜島フェリー線以北の海域) 午前便: 出港~帰港 5時間午後便: 出港~帰港 5時間 | ¥5,000/人 (2名様より) ※午前、午後の両方乗船 各4,000円(2023年6月で廃止) |
市街地沖(現在取扱い無し) (谷山港と垂水港の線上まで) 出港~帰港 7時間 | ¥7,000/人 (3名様より) |
湾央(現在取扱い無し) (喜入沖まで) 出港~帰港 8時間 | ¥10,000/人 (4名様より) |
湾口(現在取扱い無し) (伊座敷沖まで) 出港~帰港 9時間 | ¥11,000/人 (4名様より) |
佐多沖(現在取扱い無し) 出港~帰港 10時間 | ¥13,000/人 (4名様より) |
半夜釣り | 料金(最低出航人員) |
夕まずめ便 (出港-帰港 4時間) |
¥4,000/人 (2名様より) |
チャーター(10名まで)
掛かり釣り(アンカーリング) | 料金 |
午前便、午後便 (出港~帰港 5時間) | ¥25,000 |
市街地沖(現在取扱い無し) (出港~帰港 8時間) | ¥40,000 |
湾央(現在取扱い無し) (出港~帰港 9時間) | ¥50,000 |
湾口(現在取扱い無し) (出港~帰港 10時間) | ¥55,000 |
湾口 夜釣り(現在取扱い無し) (出港~帰港 12時間) | ¥60,000(2023年分から廃止) |
流し釣り(ドテラ流し) | 料金 |
午前便、午後便 (出港~帰港 5時間) | ¥25,000 |
市街地沖(現在取扱い無し) (出港~帰港 7時間) | ¥45,000 |
湾央(現在取扱い無し) (出港~帰港 8時間) | ¥55,000 |
湾口(現在取扱い無し) (出港~帰港 9時間) | ¥60,000 |
佐多沖(現在取扱い無し) (出港~帰港 10時間) | ¥65,000 |
半夜釣り | 料金 |
夕まずめ便 (出港~帰港 4時間) |
¥20,000 |
レンタル料金
電動リール(ForceMaster3000XP) 竿(REA LANCER 落し込みMH245) |
¥2,000 破損、故障させた場合は、 修理費を補償して頂きます |
タイラバ タックル | ¥1,000 破損、故障させた場合は、 修理費を補償して頂きます |
ティップラン タックル | ¥1,000 破損、故障させた場合は、 修理費を補償して頂きます |
キャンセル料
予約後のキャンセル料について明確にします。
もちろん、天候不良、船長判断による出船中止は
キャンセル料の発生はありません。
乗船予約日前々日にキャンセル・・・乗船料金の100%
乗船予約日前日にキャンセル・・・乗船料金の100%
乗船予約日当日にキャンセル・・・乗船料金の100%
※口座振り込み利用時、振込手数料は振込者負担
皆さん、諸事情があってキャンセルされると思いますが
個人事業にて、経営インパクトも大きいですので
ご理解のほど宜しくお願い致します。
TEL090-3664-7065
【営業時間】9:00~17:00 電話対応
【定休日】不定休